รายงานแสดงโครงการการใช้งบประมาณ

กลุ่มงาน: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ลำดับ รหัสโครงการ โครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ อุดหนุน รายได้ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม
แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย คงเหลือ แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย คงเหลือ แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย คงเหลือ แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย คงเหลือ แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย คงเหลือ
1 SP02-05 โครงการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากล 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 36,200 36,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,200 36,200 0
2 RP02-16 โครงการจัดตั้งศูนย์จริยธรรมวิจัยในคนเครือข่ายภูมิภาค: ภาคเหนือ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 78,800 72,800 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,800 72,800 6,000
3 RP02-17 โครงการพัฒนาวารสารวิชาการชื่อวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 12,400 12,400 0 51,900 45,148 6,752 0 0 0 0 0 0 64,300 57,548 6,752
4 RP02-18 โครงการสนับสนุนการ ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัย บทความ วิชาการ ตำรา และงาน สร้างสรรค์ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 1,023,000 942,250 80,750 0 0 0 0 0 0 1,023,000 942,250 80,750
5 RP02-19 โครงการพัฒนาความร่วมมือในการผลิตผลงานวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RP02-20 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 16,400 16,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,400 16,400 0
7 SP03-06 โครงการพัฒนาศูนย์ ความเป็นเลิศด้าน บริการวิชาการ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 13,500 12,000 1,500 0 0 0 0 0 0 13,500 12,000 1,500
8 SP03-07 โครงการพัฒนาชุมชน เข้มแข็งด้านการจัดการ โรคเรื้อรังที่ยั่งยืน 1 ธ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RP03-21 โครงการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนด้าน การจัดการโรคเรื้อรัง ตำบลสมอแข ปี 1 1 ม.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 0 0 0 1,440 0 1,440 0 0 0 0 0 0 1,440 0 1,440
10 RP03-22 โครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารสาธารณสุข ระดับต้น ปีงบประมาณ 2565 25 เม.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565 0 0 0 755,250 734,271 20,979 0 0 0 0 0 0 755,250 734,271 20,979
11 RP03-23 โครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทางสาขาการ พยาบาลเวชปฏิบัติ ทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น) รุ่นที่ 20 28 ก.พ. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 0 0 0 763,350 0 763,350 0 0 0 0 0 0 763,350 0 763,350
12 RP03-24 โครงการอบรมฟื้นฟู วิชาการประจำปี 2565: การรักษาโรค เบื้องต้น 20 ธ.ค. 2564 - 24 ธ.ค. 2564 0 0 0 367,500 205,428 162,072 0 0 0 0 0 0 367,500 205,428 162,072
13 RP03-25 โครงการบูรณาการ บริการวิชาการและอัต ลักษณ์วิชาการรักษาโรค เบื้องต้นสำหรับพยาบาล (บูรณาการการเรียนการ สอนกับกับงานบริการ วิชาการ) 1 ก.ค. 2565 - 2 ส.ค. 2565 0 0 0 4,100 0 4,100 0 0 0 0 0 0 4,100 0 4,100
14 RP03-26 โครงการประเมินและ ส่งเสริมพัฒนาการใน เด็ก(บูรณาการการ เรียนการสอนวิชาการ พยาบาลเด็กและวัยรุ่น กับงานบริการวิชาการ) 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 7,550 7,500 50 0 0 0 0 0 0 7,550 7,500 50
15 RP03-27 โครงการหญิงตั้งครรภ์ รู้เท่าทัน เบาหวานขณะ ตั้งครรภ์ (บูรณาการการเรียน การสอนวิชาการ พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 กับงานบริการวิชาการ) 6 ส.ค. 2564 - 6 ส.ค. 2565 0 0 0 4,500 2,800 1,700 0 0 0 0 0 0 4,500 2,800 1,700
16 RP03-43 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 20,000 18,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 18,000 2,000
17 RP03-44 โครงการ พัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (ปรับปรุง) พ.ศ.2565 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,000 36,000 0
18 RP03-45 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศทางการพยาบาล การสอนและการให้การปรึกษาทางสุขภาพกับการวิจัย 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 199,800 191,800 8,000 2,992,090 1,949,397 1,042,693 0 0 0 0 0 0 3,191,890 2,141,197 1,050,693