รายงานแสดงโครงการการใช้งบประมาณ

ลำดับ รหัสโครงการ โครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ อุดหนุน รายได้ งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม
แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย คงเหลือ แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย คงเหลือ แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย คงเหลือ แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย คงเหลือ แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย คงเหลือ
1 SP01-01 โครงการยกระดับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 48,120 21,690 26,430 64,580 26,070 38,510 0 0 0 0 0 0 112,700 47,760 64,940
2 SP01-02 โครงการการเตรียมความ พร้อมสอบรับใบ อนุญาตประกอบ วิชาชีพการ พยาบาลและการ ผดุงครรภ์ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 39,800 21,600 18,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,800 21,600 18,200
3 SP01-03 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (เบนทุกา excellent) 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 90,195 83,158 7,037 0 0 0 0 0 0 90,195 83,158 7,037
4 SP01-04 โครงการยกระดับการบริหาร หลักสูตรคุณภาพ เพื่อก้าวสู่คุณภาพ หลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐาน AUN-QA 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RP01-01 โครงการบริหารหลักสูตร 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 9,200 9,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,200 9,200 0
6 RP01-02 โครงการรับนักศึกษาใหม่ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 30,000 21,626 8,374 13,650 2,600 11,050 0 0 0 0 0 0 43,650 24,226 19,424
7 RP01-03 โครงการการบริหารการ เรียนการสอน รายวิชา 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 635,628 635,628 0 600,000 473,765 126,235 343,375 343,375 0 0 0 0 1,579,003 1,452,768 126,235
8 RP01-04 โครงการสัมมนาแหล่งฝึกเพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัต 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 7,500 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500 7,500 0
9 RP01-05 โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพด้านการ สอนสำหรับพยาบาล พี่เลี้ยง 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 73,200 65,508 7,692 0 0 0 0 0 0 73,200 65,508 7,692
10 RP01-06 โครงการการเตรียมความ พร้อมนักศึกษาใหม 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 150,000 143,395 6,605 0 0 0 0 0 0 150,000 143,395 6,605
11 RP01-07 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RP01-08 โครงการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 35,400 27,160 8,240 0 0 0 0 0 0 35,400 27,160 8,240
13 RP01-09 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการเพื่อการบริหารงานบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 20,000 0 20,000 0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000
14 RP01-10 โครงการการกำกับมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,000 49,900 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 49,900 100
15 SP05-09 โครงการรณรงค์ การบริหารจัด การเงินการคลังเพื่อ คงสภาพคล่องและ ความโปร่งใสของ องค์กร 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 5,000 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 5,000
16 RP01-11 โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 933,325 0 933,325 994,000 993,660 340 0 0 0 0 0 0 1,927,325 993,660 933,665
17 SP05-10 โครงการบริหารบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี พุทธชินราช 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 109,250 42,575 66,675 0 0 0 0 0 0 109,250 42,575 66,675
18 RP01-12 โครงการการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาและ เสริมสร้างทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 407,170 96,400 310,770 0 0 0 0 0 0 407,170 96,400 310,770
19 RP05-30 โครงการพัฒนา ทรัพยากรบุคลากรทาง วิชาการและวิชาชีพ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 282,339 279,679 2,660 812,621 654,875 157,746 0 0 0 0 0 0 1,094,960 934,554 160,406
20 RP01-13 โครงการสนับสนุนให้นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงาน วิชาการหรือนวัตกรรม นอกสถาบัน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 35,660 32,410 3,250 0 0 0 0 0 0 35,660 32,410 3,250
21 RP01-14 โครงการพัฒนาระบบ บริการและให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษา 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,300 17,625 32,675 4,000 3,375 625 0 0 0 0 0 0 54,300 21,000 33,300
22 SP05-11 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการองค์กร 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 1,990,000 0 1,990,000 0 0 0 0 0 0 1,990,000 0 1,990,000
23 RP05-31 โครงการการจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ ในยุคดิจิทัล 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 1,765,000 1,365,185 399,815 0 399,811 -399,811 0 0 0 0 0 0 1,765,000 1,764,996 4
24 RP05-32 โครงการพัฒนา โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ การศึกษา 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 622,000 540,338 81,662 50,000 46,973 3,027 0 0 0 0 0 0 672,000 587,311 84,689
25 RP01-15 โครงการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ให้ ศิษย์เก่า 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SP02-05 โครงการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากล 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 36,200 36,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,200 36,200 0
27 SP05-12 โครงการพัฒนาองค์กร ด้านคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SP05-13 โครงการบริหารวิทยาลัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นองค์กร สมรรถนะสูง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 3,000 0 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000 0 3,000
29 RP02-16 โครงการจัดตั้งศูนย์จริยธรรมวิจัยในคนเครือข่ายภูมิภาค: ภาคเหนือ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 78,800 72,800 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,800 72,800 6,000
30 RP05-33 โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหาร พันธกิจของวิทยาลัยเพื่อ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 72,900 40,824 32,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,900 40,824 32,076
31 RP02-17 โครงการพัฒนาวารสารวิชาการชื่อวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 12,400 12,400 0 51,900 45,148 6,752 0 0 0 0 0 0 64,300 57,548 6,752
32 RP02-18 โครงการสนับสนุนการ ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัย บทความ วิชาการ ตำรา และงาน สร้างสรรค์ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 1,023,000 942,250 80,750 0 0 0 0 0 0 1,023,000 942,250 80,750
33 RP02-19 โครงการพัฒนาความร่วมมือในการผลิตผลงานวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 RP02-20 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 16,400 16,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,400 16,400 0
35 RP05-34 โครงการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 4,500 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,500 4,500 0
36 RP05-35 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 213,700 155,898 57,802 36,500 35,225 1,275 0 0 0 0 0 0 250,200 191,123 59,077
37 RP05-36 โครงการพัฒนาการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ วิทยาลัยพยาบาลฯ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 80,000 17,462 62,538 50,000 44,084 5,916 0 0 0 0 0 0 130,000 61,546 68,454
38 RP05-37 โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 9,600 0 9,600 8,000 0 8,000 0 0 0 0 0 0 17,600 0 17,600
39 RP05-38 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 11,775 8,546 3,229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,775 8,546 3,229
40 RP05-39 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 5,820,090 4,340,717 1,479,373 4,831,564 4,486,425 345,139 0 0 0 0 0 0 10,651,654 8,827,142 1,824,512
41 RP05-40 โครงการการบริหารจัดการบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธ กิจ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 6,202,986 5,159,996 1,042,990 4,300,473 3,968,686 331,787 21,855 21,855 0 0 0 0 10,525,314 9,150,537 1,374,777
42 RP05-41 โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 2,581,300 2,350,221 231,079 469,900 466,187 3,713 984,000 984,000 0 0 0 0 4,035,200 3,800,408 234,792
43 SP03-06 โครงการพัฒนาศูนย์ ความเป็นเลิศด้าน บริการวิชาการ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 13,500 12,000 1,500 0 0 0 0 0 0 13,500 12,000 1,500
44 SP03-07 โครงการพัฒนาชุมชน เข้มแข็งด้านการจัดการ โรคเรื้อรังที่ยั่งยืน 1 ธ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 RP03-21 โครงการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนด้าน การจัดการโรคเรื้อรัง ตำบลสมอแข ปี 1 1 ม.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 0 0 0 1,440 0 1,440 0 0 0 0 0 0 1,440 0 1,440
46 RP03-22 โครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารสาธารณสุข ระดับต้น ปีงบประมาณ 2565 25 เม.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565 0 0 0 755,250 734,271 20,979 0 0 0 0 0 0 755,250 734,271 20,979
47 RP03-23 โครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทางสาขาการ พยาบาลเวชปฏิบัติ ทั่วไป (การรักษาโรค เบื้องต้น) รุ่นที่ 20 28 ก.พ. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 0 0 0 763,350 0 763,350 0 0 0 0 0 0 763,350 0 763,350
48 RP03-24 โครงการอบรมฟื้นฟู วิชาการประจำปี 2565: การรักษาโรค เบื้องต้น 20 ธ.ค. 2564 - 24 ธ.ค. 2564 0 0 0 367,500 205,428 162,072 0 0 0 0 0 0 367,500 205,428 162,072
49 RP03-25 โครงการบูรณาการ บริการวิชาการและอัต ลักษณ์วิชาการรักษาโรค เบื้องต้นสำหรับพยาบาล (บูรณาการการเรียนการ สอนกับกับงานบริการ วิชาการ) 1 ก.ค. 2565 - 2 ส.ค. 2565 0 0 0 4,100 0 4,100 0 0 0 0 0 0 4,100 0 4,100
50 RP03-26 โครงการประเมินและ ส่งเสริมพัฒนาการใน เด็ก(บูรณาการการ เรียนการสอนวิชาการ พยาบาลเด็กและวัยรุ่น กับงานบริการวิชาการ) 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 7,550 7,500 50 0 0 0 0 0 0 7,550 7,500 50
51 RP03-27 โครงการหญิงตั้งครรภ์ รู้เท่าทัน เบาหวานขณะ ตั้งครรภ์ (บูรณาการการเรียน การสอนวิชาการ พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 กับงานบริการวิชาการ) 6 ส.ค. 2564 - 6 ส.ค. 2565 0 0 0 4,500 2,800 1,700 0 0 0 0 0 0 4,500 2,800 1,700
52 SP04-08 โครงการพุทธชินราชร่วมใจ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและ ความเป็นไทย 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 30,000 0 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 30,000
53 RP04-28 โครงการสืบสานและ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ไทย 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 55,735 52,670 3,065 0 0 0 0 0 0 55,735 52,670 3,065
54 RP04-29 โครงการธำรงรักษา สืบสาน วัฒนธรรมและความ เป็นไทย เพื่อเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 183,790 101,120 82,670 0 0 0 0 0 0 183,790 101,120 82,670
55 RP03-43 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 20,000 18,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 18,000 2,000
56 RP03-44 โครงการ พัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (ปรับปรุง) พ.ศ.2565 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,000 36,000 0
57 RP03-45 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศทางการพยาบาล การสอนและการให้การปรึกษาทางสุขภาพกับการวิจัย 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 RP05-42 โครงการตามนโยบาย 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 19,674,863 15,239,935 4,434,928 18,410,778 14,195,529 4,215,249 1,349,230 1,349,230 0 0 0 0 39,434,871 30,784,694 8,650,177